Серии 6700, 6800, 6900
  • Серии 6700, 6800, 6900
  • Серии 6700, 6800, 6900
Свържете се с нас
Сподели с
>>
<<
ИзберетеРазследванеНомер на продуктТип лагерДиаметър на отвора (d)Външен диаметър (D)Ширина (B) Динамично натоварванеОценка на статично натоварване
(Cr) (нютон)(Cor) (Нютон)
63800 Отворете лагерите с тънка секция 10 19 7 1716 840
63800 2р Уплътнени лагери с тънка секция 10 19 7 1716 840
63800zz Екранирани лагери с тънка секция 10 19 7 1716 840
6700 Отворете лагерите с тънка секция 10 15 3 855 435
6700 2р Уплътнени лагери с тънка секция 10 15 4 855 435
6700zz Екранирани лагери с тънка секция 10 15 4 855 435
6800 Отворете лагерите с тънка секция 10 19 5 1716 840
6800 2р Уплътнени лагери с тънка секция 10 19 5 1716 840
6800zz Екранирани лагери с тънка секция 10 19 5 1716 840
6900 Отворете лагерите с тънка секция 10 22 6 2695 1273
6900 2р Уплътнени лагери с тънка секция 10 22 6 2695 1273
6900zz Екранирани лагери с тънка секция 10 22 6 2695 1273
63801 Отворете лагерите с тънка секция 12 21 7 1915 1041
63801 2р Уплътнени лагери с тънка секция 12 21 7 1915 1041
63801zz Екранирани лагери с тънка секция 12 21 7 1915 1041
6701 Отворете лагерите с тънка секция 12 18 4 926 530
6701 2р Уплътнени лагери с тънка секция 12 18 4 926 530
6701zz Екранирани лагери с тънка секция 12 18 4 926 530
6801 Отворете лагерите с тънка секция 12 21 5 1915 1041
6801 2р Уплътнени лагери с тънка секция 12 21 5 1915 1041
Предишна123456789Следваща
>>
<<