Размер на Metirc
  • Размер на Metirc
  • Размер на Metirc
Свържете се с нас
Сподели с
>>
<<
ИзберетеРазследванеТип лагерДиаметър на отвора (d)Външен диаметър (D)Ширина (B) Динамично натоварванеОценка на статично натоварванеMax Speed 
(Cr) (нютон)(Cor) (Нютон)(X1000 RPM)
682 2 mm 5 мм 15 мм 28 101 150
MR52 2 mm 5 мм 2mm 28 101 150
692 2 mm 6 мм 2.3mm 55 197 135
MR62 2 mm 6 мм 25 мм 55 197 135
MR72 2 mm  7 мм 25 мм 72 230 113
602 2 mm  7 мм 28 мм 72 230 107
682x 25 мм 6 мм 18 мм 41 125 120
692x 25 мм  7 мм 25 мм 72 230 113
MR82x 25 мм 8 мм 25 мм 101 332 101
602x 25 мм 8 мм 28 мм 99 328 107
MR63 3 mm 6 мм 2mm 41 125 120
683 3 mm  7 мм 2mm 63 185 113
MR83 3 mm 8 мм 25 мм 79 235 101
693 3 mm 8 мм 3mm 101 332 101
MR93 3 mm 9 мм 25 мм 106 340 101
603 3 mm 9 мм 3mm 106 161 101
623 3 mm 10 мм 4mm 123 375 90
633 3 mm 13 мм 5 мм 273 774 72
MR74 4 mm  7 мм 2mm 64 185 101
MR84 4 mm 8 мм 2mm 79 235 101
Предишна1234567...1718Следваща
>>
<<